相關(guān)文章 / article
簡要描述:硫化氫氣體檢測管20支/盒,與手泵ZG-1配合使用,將手動采樣器的手柄向前推進,使筒內(nèi)空氣排空。 將檢測管兩端在切割孔上折斷,然后把檢測管插入手動采樣器進氣嘴,使檢測管上箭頭方向指向手動采樣器。
更新時間:2024-10-08
訪問次數(shù): 2854
所屬分類:氣體檢測管
硫化氫氨氣磷化氫氣體檢測管包裝規(guī)格:20支/盒。
氣體檢測管與手泵ZG-1配合使用。
產(chǎn)品名稱 | 單位 | 測量范圍 | 產(chǎn)品名稱 | 單位 | 測量范圍 |
硫化氫 | ppm | 2-50 | 二氧化硫 | mg/m3 | 10-150 |
10-200 | 50-1500 | ||||
50-1000 | 200-6000 | ||||
50-1500 | 二氧化碳 | ppm | 300-5000 | ||
200-5000 | mg/m3 | 5000-20萬 | |||
0.5-5(500ml) | 苯 | mg/m3 | 20-400 | ||
mg/m3 | 2-60 | 甲苯 | mg/m3 | 50-1000 | |
5-100 | 二甲苯 | mg/m3 | 50-1000 | ||
10-200 | 氯氣 | mg/m3 | 1-30 | ||
50-1500 | 汽油 | mg/m3 | 50-1000 | ||
200-5000 | 液化石油氣 | % | 0.01-0.2 | ||
% | 0.1-4 | 二硫化碳 | mg/m3 | 10-400 | |
氨氣 | mg/m3 | 1-30 | 氟化氫 | mg/m3 | 1-30 |
5-100 | 乙醇 | % | 0.1-6 | ||
10-300 | 苯系物中苯 | mg/m3 | 20-400 | ||
20-500 | 磷化氫 | ppm | 2-50 | ||
50-1000 | mg/m3 | 10-200 | |||
一氧化碳 | ppm | 5-100 | 100-1500 | ||
mg/m3 | 10-200 | 臭氧 | ppm | 2-50 | |
20-500 | mg/m3 | 0.3-10 | |||
50-1000 | 氯化氫 | mg/m3 | 1-30 | ||
200-5000 | 甲醇 | mg/m3 | 200-6000 | ||
氮氧化物 | mg/m3 | 5-100 | |||
手動采樣器 | ZG-1 | 50ml、100ml |
|
注:以上檢測管的包裝規(guī)格均為20支/盒;二硫化碳、氮氧化物、甲醇為10×10支(10支預(yù)處理管,10支檢測管)
硫化氫氨氣磷化氫氣體檢測管使用方法:
1、將手動采樣器的手柄向前推進,使筒內(nèi)空氣排空。
2、將檢測管兩端在切割孔上折斷,然后把檢測管插入手動采樣器進氣嘴,使檢測管上箭頭方向指向手動采樣器。
3、將手柄上的定位紅點對準(zhǔn)后蓋上的標(biāo)位白線,拉動手柄至100mL檔位(或50mL檔位,按檢測管使用說明而定)。到進氣時間算一次采樣,記住采樣次數(shù),采樣體積為100mL×n次。
4、每采完一次復(fù)位時,轉(zhuǎn)動手柄15度左右,向前推進手柄,排出筒內(nèi)氣體,便可進行下一次操作。